Processing AND/IF input stream: ----------------------------------------------------------------------------- 2> (AND/IF_1.0 3> (NFA 4> (NAME DC) 5> (INTERPRETATION Verhoeff/XDI) 6> (NOTE Generated by digg v1.0) 7> (SYMBOLS 8> (a0 INPUT) 9> (b0 INPUT) 10> (a1 INPUT) 11> (b1 INPUT) 12> (a2 INPUT) 13> (b2 INPUT) 14> (c OUTPUT) 15> (d00 OUTPUT) 16> (d10 OUTPUT) 17> (d01 OUTPUT) 18> (d20 OUTPUT) 19> (d11 OUTPUT) 20> (d02 OUTPUT) 21> (d21 OUTPUT) 22> (d12 OUTPUT) 23> (d22 OUTPUT) 24> ) 25> (STATES 26> (0 BOX INITIAL) 27> (1 TRANSIENT) 28> (2 BOX) 29> (3 TRANSIENT) 30> (4 BOX) 31> (5 TRANSIENT) 32> (6 BOX) 33> (7 TRANSIENT) 34> (8 TRANSIENT) 35> (9 TRANSIENT) 36> (10 TRANSIENT) 37> (11 TRANSIENT) 38> (12 TRANSIENT) 39> (13 TRANSIENT) 40> (14 TRANSIENT) 41> (15 TRANSIENT) 42> (16 TRANSIENT) 43> (17 BOX) 44> (18 TRANSIENT) 45> (19 TRANSIENT) 46> (20 TRANSIENT) 47> (21 TRANSIENT) 48> (22 TRANSIENT) 49> (23 TRANSIENT) 50> (24 TRANSIENT) 51> (25 BOX) 52> (26 TRANSIENT) 53> (27 TRANSIENT) 54> (28 TRANSIENT) 55> (29 TRANSIENT) 56> (30 BOX) 57> (31 TRANSIENT) 58> ) 59> (TRANSITIONS 60> (0 1 a0) 61> (0 2 b0) 62> (0 3 a1) 63> (0 4 b1) 64> (0 5 a2) 65> (0 6 b2) 66> (1 28 b0) 67> (1 20 b1) 68> (1 7 b2) 69> (1 30 c) 70> (2 28 a0) 71> (2 24 a1) 72> (2 15 a2) 73> (3 24 b0) 74> (3 21 b1) 75> (3 8 b2) 76> (3 25 c) 77> (4 20 a0) 78> (4 21 a1) 79> (4 16 a2) 80> (5 15 b0) 81> (5 16 b1) 82> (5 9 b2) 83> (5 17 c) 84> (6 7 a0) 85> (6 8 a1) 86> (6 9 a2) 87> (7 31 c) 88> (7 11 d02) 89> (8 27 c) 90> (8 11 d12) 91> (9 10 c) 92> (9 11 d22) 93> (10 0 d22) 94> (11 12 b0) 95> (11 13 b1) 96> (11 14 b2) 97> (11 0 c) 98> (12 2 c) 99> (13 4 c) 100> (14 6 c) 101> (15 18 c) 102> (15 11 d20) 103> (16 19 c) 104> (16 11 d21) 105> (17 18 b0) 106> (17 19 b1) 107> (17 10 b2) 108> (18 0 d20) 109> (19 0 d21) 110> (20 23 c) 111> (20 11 d01) 112> (21 22 c) 113> (21 11 d11) 114> (22 0 d11) 115> (23 0 d01) 116> (24 26 c) 117> (24 11 d10) 118> (25 26 b0) 119> (25 22 b1) 120> (25 27 b2) 121> (26 0 d10) 122> (27 0 d12) 123> (28 29 c) 124> (28 11 d00) 125> (29 0 d00) 126> (30 29 b0) 127> (30 23 b1) 128> (30 31 b2) 129> (31 0 d02) 130> ) 131> )) -----------------------------------------------------------------------------
0: | a0 | b0 | a1 | b1 | a2 | b2 | c | d00 | d10 | d01 | d20 | d11 | d02 | d21 | d12 | d22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0: | a0 | b0 | a1 | b2 | a2 | b1 | c | d00 | d10 | d02 | d20 | d12 | d01 | d22 | d11 | d21 |
0: | a0 | b0 | a2 | b1 | a1 | b2 | c | d00 | d20 | d01 | d10 | d21 | d02 | d11 | d22 | d12 |
0: | a0 | b0 | a2 | b2 | a1 | b1 | c | d00 | d20 | d02 | d10 | d22 | d01 | d12 | d21 | d11 |
0: | a0 | b1 | a1 | b0 | a2 | b2 | c | d01 | d11 | d00 | d21 | d10 | d02 | d20 | d12 | d22 |
0: | a0 | b1 | a1 | b2 | a2 | b0 | c | d01 | d11 | d02 | d21 | d12 | d00 | d22 | d10 | d20 |
0: | a0 | b1 | a2 | b0 | a1 | b2 | c | d01 | d21 | d00 | d11 | d20 | d02 | d10 | d22 | d12 |
0: | a0 | b1 | a2 | b2 | a1 | b0 | c | d01 | d21 | d02 | d11 | d22 | d00 | d12 | d20 | d10 |
0: | a0 | b2 | a1 | b0 | a2 | b1 | c | d02 | d12 | d00 | d22 | d10 | d01 | d20 | d11 | d21 |
0: | a0 | b2 | a1 | b1 | a2 | b0 | c | d02 | d12 | d01 | d22 | d11 | d00 | d21 | d10 | d20 |
0: | a0 | b2 | a2 | b0 | a1 | b1 | c | d02 | d22 | d00 | d12 | d20 | d01 | d10 | d21 | d11 |
0: | a0 | b2 | a2 | b1 | a1 | b0 | c | d02 | d22 | d01 | d12 | d21 | d00 | d11 | d20 | d10 |
0: | a1 | b0 | a0 | b1 | a2 | b2 | c | d10 | d00 | d11 | d20 | d01 | d12 | d21 | d02 | d22 |
0: | a1 | b0 | a0 | b2 | a2 | b1 | c | d10 | d00 | d12 | d20 | d02 | d11 | d22 | d01 | d21 |
0: | a1 | b0 | a2 | b1 | a0 | b2 | c | d10 | d20 | d11 | d00 | d21 | d12 | d01 | d22 | d02 |
0: | a1 | b0 | a2 | b2 | a0 | b1 | c | d10 | d20 | d12 | d00 | d22 | d11 | d02 | d21 | d01 |
0: | a1 | b1 | a0 | b0 | a2 | b2 | c | d11 | d01 | d10 | d21 | d00 | d12 | d20 | d02 | d22 |
0: | a1 | b1 | a0 | b2 | a2 | b0 | c | d11 | d01 | d12 | d21 | d02 | d10 | d22 | d00 | d20 |
0: | a1 | b1 | a2 | b0 | a0 | b2 | c | d11 | d21 | d10 | d01 | d20 | d12 | d00 | d22 | d02 |
0: | a1 | b1 | a2 | b2 | a0 | b0 | c | d11 | d21 | d12 | d01 | d22 | d10 | d02 | d20 | d00 |
0: | a1 | b2 | a0 | b0 | a2 | b1 | c | d12 | d02 | d10 | d22 | d00 | d11 | d20 | d01 | d21 |
0: | a1 | b2 | a0 | b1 | a2 | b0 | c | d12 | d02 | d11 | d22 | d01 | d10 | d21 | d00 | d20 |
0: | a1 | b2 | a2 | b0 | a0 | b1 | c | d12 | d22 | d10 | d02 | d20 | d11 | d00 | d21 | d01 |
0: | a1 | b2 | a2 | b1 | a0 | b0 | c | d12 | d22 | d11 | d02 | d21 | d10 | d01 | d20 | d00 |
0: | a2 | b0 | a0 | b1 | a1 | b2 | c | d20 | d00 | d21 | d10 | d01 | d22 | d11 | d02 | d12 |
0: | a2 | b0 | a0 | b2 | a1 | b1 | c | d20 | d00 | d22 | d10 | d02 | d21 | d12 | d01 | d11 |
0: | a2 | b0 | a1 | b1 | a0 | b2 | c | d20 | d10 | d21 | d00 | d11 | d22 | d01 | d12 | d02 |
0: | a2 | b0 | a1 | b2 | a0 | b1 | c | d20 | d10 | d22 | d00 | d12 | d21 | d02 | d11 | d01 |
0: | a2 | b1 | a0 | b0 | a1 | b2 | c | d21 | d01 | d20 | d11 | d00 | d22 | d10 | d02 | d12 |
0: | a2 | b1 | a0 | b2 | a1 | b0 | c | d21 | d01 | d22 | d11 | d02 | d20 | d12 | d00 | d10 |
0: | a2 | b1 | a1 | b0 | a0 | b2 | c | d21 | d11 | d20 | d01 | d10 | d22 | d00 | d12 | d02 |
0: | a2 | b1 | a1 | b2 | a0 | b0 | c | d21 | d11 | d22 | d01 | d12 | d20 | d02 | d10 | d00 |
0: | a2 | b2 | a0 | b0 | a1 | b1 | c | d22 | d02 | d20 | d12 | d00 | d21 | d10 | d01 | d11 |
0: | a2 | b2 | a0 | b1 | a1 | b0 | c | d22 | d02 | d21 | d12 | d01 | d20 | d11 | d00 | d10 |
0: | a2 | b2 | a1 | b0 | a0 | b1 | c | d22 | d12 | d20 | d02 | d10 | d21 | d00 | d11 | d01 |
0: | a2 | b2 | a1 | b1 | a0 | b0 | c | d22 | d12 | d21 | d02 | d11 | d20 | d01 | d10 | d00 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
0: | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
0: | |
---|---|
1: | a0 |
2: | b0 |
3: | a1 |
4: | b1 |
5: | a2 |
6: | b2 |
7: | a0 b2 |
8: | a1 b2 |
9: | a2 b2 |
10: | a2 b2 c |
11: | a0 b0 d00 |
12: | a0 b0 d00 b0 |
13: | a0 b0 d00 b1 |
14: | a0 b0 d00 b2 |
15: | b0 a2 |
16: | b1 a2 |
17: | a2 c |
18: | b0 a2 c |
19: | b1 a2 c |
20: | a0 b1 |
21: | a1 b1 |
22: | a1 b1 c |
23: | a0 b1 c |
24: | b0 a1 |
25: | a1 c |
26: | b0 a1 c |
27: | a1 b2 c |
28: | a0 b0 |
29: | a0 b0 c |
30: | a0 c |
31: | a0 b2 c |
d: | h | [ c] |
---|---|---|
0: | 1 | [ 1] |
1: | 6 | [ 7] |
2: | 12 | [19] |
3: | 10 | [29] |
4: | 3 | [32] |
There are no state pairs (x,y) where x refines y outside the diagonal.